τμήμα
2. Nokian Line SUV ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Φινλανδία ( Nokian ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ). γενικά, τα ελαστικά Continental καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 84 %) από τα ελαστικά Nokian ( 62 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το Nokian Line SUV και το Continental ContiPremiumContact 5 , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autoklub ČR 2017 215/65 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Line SUV όσο και το ContiPremiumContact 5 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 63 % των διαστάσεων Nokian Line SUV έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος A . τα περισσότερα ( 50 %) από τα Continental ContiPremiumContact 5 έχουν επίσης A ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | Nokian Line SUV
| Continental ContiPremiumContact 5
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R19 | R15 - R17 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Nokian Line SUV ανώτερο-μεσαίο
1. Continental ContiPremiumContact 5 υποδειγματικό2. Nokian Line SUV καλή
2. Nokian Line SUV καλή
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
Nokian Line SUV βαθμολογία: καλή | 96,8 | 97,2 | 96,4 | 86,5 | |||
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: πολύ καλό | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
Nokian Line SUV βαθμολογία: συνιστώμενη | 141 | 61 | 44 | 14 | 7 | ||
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: συνιστάται ανεπιφύλακτα | 153 | 68 | 50 | 16 | 6 | ||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
Nokian Line SUV βαθμολογία: καλή | 9,0 | 7,9 | 7 | 8 | |||
Continental ContiPremiumContact 5 βαθμολογία: καλή | 9,6 | 9,2 | 7 | 6 | |||
Show test details |