τμήμα
1. Nokian WeatherProof ανώτερο-μεσαίο2. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Φινλανδία ( Nokian ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). γενικά, τα ελαστικά Falken allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 54 %) από τα ελαστικά Nokian ( 52 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Nokian WeatherProof έγινε στο 2015 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Falken EuroALL Season AS210 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2020 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το WeatherProof όσο και το EuroALL Season AS210 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 67 % των διαστάσεων Nokian WeatherProof έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 67 %) από τα Falken EuroALL Season AS210 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το WeatherProof κατασκευάζεται στο Φινλανδία και το EuroALL Season AS210 στο Τουρκία .
# | Nokian WeatherProof
| Falken EuroALL Season AS210
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R13 - R19 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Nokian WeatherProof ανώτερο-μεσαίο2. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο
1. Falken EuroALL Season AS210 υποδειγματικό2. Nokian WeatherProof καλό +
1. Falken EuroALL Season AS210 ικανοποιητικό2. Nokian WeatherProof επαρκές
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Nokian WeatherProof | 45,2 | 51,6 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,5 | 51,3 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Nokian WeatherProof βαθμολογία: καλή | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Falken EuroALL Season AS210 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Nokian WeatherProof | 44,2 | 50,7 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Show test details |