τμήμα
2. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιταλία ( Pirelli ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). γενικά, τα ελαστικά Pirelli allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 65 %) από τα ελαστικά Falken ( 54 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2020 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Cinturato All Season Plus όσο και το EuroALL Season AS210 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 82 % των διαστάσεων Pirelli Cinturato All Season Plus έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 67 %) από τα Falken EuroALL Season AS210 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | Pirelli Cinturato All Season Plus
| Falken EuroALL Season AS210
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R20 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Falken EuroALL Season AS210 ανώτερο-μεσαίο
1. Falken EuroALL Season AS210 υποδειγματικό2. Pirelli Cinturato All Season Plus ικανοποιητικό
1. Pirelli Cinturato All Season Plus ικανοποιητικό2. Falken EuroALL Season AS210 ικανοποιητικό
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Pirelli Cinturato All Season Plus βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2+ | 3+ | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,7 | 45 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 39,8 | 51,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 44,5 | 51,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,4 | 45,2 | |||||
Pirelli Cinturato All Season Plus | 45,8 | 50,7 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
Show test details |