τμήμα
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Semperit Speed-Grip 3 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιταλία ( Pirelli ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Αυστρία ( Semperit ). Semperit είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Semperit χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 75 %) από τα ελαστικά Pirelli ( 70 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το Pirelli Winter Sottozero 3 και το Semperit Speed-Grip 3 , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Pirelli Winter Sottozero 3 έγινε στο 2015 , σε σύγκριση με το 2017 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Semperit Speed-Grip 3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2020 245/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Winter Sottozero 3 όσο και το Speed-Grip 3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες της ΕΕ μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - το 60 % του Pirelli Winter Sottozero 3 έχει βαθμολογία B για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ το 100 % του Semperit Speed-Grip 3 έχει βαθμολογία C . Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το Winter Sottozero 3 - Ιταλία .
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Semperit Speed-Grip 3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R17 - R21 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Semperit Speed-Grip 3 χαμηλού κόστους
1. Semperit Speed-Grip 3 υποδειγματικό2. Pirelli Winter Sottozero 3 υποδειγματικό
1. Pirelli Winter Sottozero 3 εξακολουθεί να συνιστάται2. Semperit Speed-Grip 3 επαρκές
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Semperit Speed-Grip 3 βαθμολογία: καλή | 2+ | 2 | 2- | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Semperit Speed-Grip 3 βαθμολογία: καλή | 2 | 2- | 1- | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 1- | 2 | 3+ | 3 | |||
Semperit Speed-Grip 3 βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2+ | 2- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 34,4 | 27,4 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 βαθμολογία: εξακολουθεί να συνιστάται | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | |||
Semperit Speed-Grip 3 βαθμολογία: συνιστώμενη | 7,2 | 7,6 | 9,9 | 8,6 | |||
Show test details |