τμήμα
1. Sava Intensa HP2 χαμηλού κόστους2. Semperit Speed-Life 3 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το σλοβενία ( Sava ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Αυστρία ( Semperit ). Sava είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . Semperit είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Sava καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 66 %) από τα ελαστικά Semperit ( 47 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Sava Intensa HP2 έχει καλύτερη βαθμολογία 65 % σε σύγκριση με το 47 % του Semperit Speed-Life 3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Intensa HP2 όσο και το Speed-Life 3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες eu μπορούν επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - 91 % των διαστάσεων Sava Intensa HP2 έχει βαθμολογία πρόσφυσης σε υγρό έδαφος B . τα περισσότερα ( 100 %) από τα Semperit Speed-Life 3 έχουν επίσης B ονομαστικές τιμές υγρασίας.
# | Sava Intensa HP2
| Semperit Speed-Life 3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R17 | R15 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Sava Intensa HP2 χαμηλού κόστους2. Semperit Speed-Life 3 χαμηλού κόστους
1. Semperit Speed-Life 3 17.772. Sava Intensa HP2 18.25
1. Semperit Speed-Life 3 υποδειγματικό2. Sava Intensa HP2 καλή
1. Sava Intensa HP2 ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 35,4 | 25,8 | |||||
Sava Intensa HP2 | 37,2 | 30,0 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 39,0 | 28,8 | |||||
Show test details |
όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,3 | 1,8 | |||||
Sava Intensa HP2 βαθμολογία: καλή | 2,6 | 2,8 | |||||
Semperit Speed-Life 3 βαθμολογία: καλή | 2,6 | 2,8 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Sava Intensa HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 1,0 | 2,4 | ||
Semperit Speed-Life 3 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,3 | 3,4 | 2,8 | 2,0 | 1,8 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,1 | 29,6 | |||||
Sava Intensa HP2 | 36,4 | 33,7 | |||||
Semperit Speed-Life 3 | 37,7 | 30,0 | |||||
Show test details |