τμήμα
1. Vredestein Snowtrac 5 Premium2. Semperit Speed-Grip 2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Αυστρία ( Semperit ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ). Semperit είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Semperit χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 75 %) από τα ελαστικά Vredestein ( 60 %). αλλά όταν πρόκειται να συγκρίνουμε το Semperit Speed-Grip 2 και το Vredestein Snowtrac 5 , η βαθμολογία είναι η ίδια - 0 %. σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2016 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Speed-Grip 2 όσο και το Snowtrac 5 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Semperit Speed-Grip 2
| Vredestein Snowtrac 5
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R16 - R17 | R13 - R16 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Snowtrac 5 Premium2. Semperit Speed-Grip 2 χαμηλού κόστους
2. Vredestein Snowtrac 5 12.58
1. Vredestein Snowtrac 5 ικανοποιητικό2. Semperit Speed-Grip 2 συνιστώμενη
1. Semperit Speed-Grip 2 συνιστώμενη2. Vredestein Snowtrac 5 εξακολουθεί να συνιστάται
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Semperit Speed-Grip 2 βαθμολογία: - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Vredestein Snowtrac 5 βαθμολογία: - | 3+ | 2 | 2- | 2- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,2 | 25 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 35,7 | 26,7 | |||||
Vredestein Snowtrac 5 | 38,9 | 27,0 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 36,8 | 27,7 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 39,6 | 28,4 | |||||
Vredestein Snowtrac 5 | 44,8 | - | |||||
Show test details |