τμήμα
1. Vredestein Quatrac Pro Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Continental ). γενικά, τα ελαστικά Continental allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 74 %) από τα ελαστικά Vredestein ( 57 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Continental AllSeasonContact έχει καλύτερη βαθμολογία 83 % σε σύγκριση με το 46 % του Vredestein Quatrac Pro . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Vredestein Quatrac Pro έγινε στο 2019 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Continental AllSeasonContact . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2024 225/40 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Quatrac Pro όσο και το AllSeasonContact . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Quatrac Pro κατασκευάζεται στο Ουγγαρία και το AllSeasonContact στο Σλοβακία/Δημοκρατία της Τσεχίας/Γαλλία .
# | Vredestein Quatrac Pro
| Continental AllSeasonContact
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R17 - R22 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Quatrac Pro Premium2. Continental AllSeasonContact Premium
1. Continental AllSeasonContact υποδειγματικό2. Vredestein Quatrac Pro υποδειγματικό
1. Vredestein Quatrac Pro συνιστάται υπό όρους2. Continental AllSeasonContact επαρκές
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | |||||||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: ικανοποιητικό | |||||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1 | ||||||
Vredestein Quatrac Pro | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: συνιστώμενη | 1 | ||||||
Show test details |
όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: συνιστώμενη | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: συνιστώμενη | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2+ | ||||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: καλή | 2+ | 2- | 1- | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: καλή | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: υποδειγματικό | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: φτωχό | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 2,5 |
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: επαρκές | 2,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 1- | 2- | |||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: καλή | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42,9 | 46,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Show test details |
όνομα | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: - | |||||||
Continental AllSeasonContact βαθμολογία: πολύ καλό | |||||||
Show test details |