τμήμα
1. Vredestein Quatrac Pro Premium2. Cooper Discoverer All Season ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Cooper ). γενικά, τα ελαστικά Vredestein allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 56 %) από τα ελαστικά Cooper ( 29 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Vredestein Quatrac Pro έχει καλύτερη βαθμολογία 46 % σε σύγκριση με το 29 % του Cooper Discoverer All Season . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ARBÖ 2022 205/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Quatrac Pro όσο και το Discoverer All Season . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το Quatrac Pro - Ουγγαρία .
# | Vredestein Quatrac Pro
| Cooper Discoverer All Season
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R17 - R22 | R14 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Quatrac Pro Premium2. Cooper Discoverer All Season ανώτερο-μεσαίο
1. Vredestein Quatrac Pro υποδειγματικό2. Cooper Discoverer All Season ικανοποιητικό
1. Cooper Discoverer All Season συνιστάται υπό όρους2. Vredestein Quatrac Pro συνιστάται υπό όρους
όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: συνιστώμενη | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
Cooper Discoverer All Season βαθμολογία: συνιστάται υπό όρους | 39 | 54 | 35 | 16 | 8 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 37,6 | 50 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
Cooper Discoverer All Season | 41,1 | 59,6 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1- | ||||
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2+ | 2 | 2- | ||||
Cooper Discoverer All Season βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,3 | 2- | 2- | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Vredestein Quatrac Pro βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 1- | 2- | |||
Cooper Discoverer All Season βαθμολογία: δεν συνιστάται | 3 | 3- | 2- | 2- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 39,5 | 46,3 | |||||
Vredestein Quatrac Pro | 42,9 | 46,5 | |||||
Cooper Discoverer All Season | 41,2 | 52,6 | |||||
Show test details |