τμήμα
1. Vredestein Sportrac 5 Premium2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Falken ). γενικά, τα ελαστικά Falken καλοκαίρι έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 68 %) από τα ελαστικά Vredestein ( 34 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Vredestein Sportrac 5 έγινε στο 2016 , σε σύγκριση με το 2018 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Falken ZIEX ZE310 Ecorun . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή ADAC 2019 185/65 R15 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Sportrac 5 όσο και το ZIEX ZE310 Ecorun . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Vredestein Sportrac 5
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R18 | R14 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Sportrac 5 Premium2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun ανώτερο-μεσαίο
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun υποδειγματικό
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun εξακολουθεί να συνιστάται2. Vredestein Sportrac 5 επαρκές
όνομα | υγρό | ξηρό | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
Vredestein Sportrac 5 βαθμολογία: καλή | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 2,1 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | ||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | λειτουργικά έξοδα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 1 | ||||
Vredestein Sportrac 5 βαθμολογία: καλή | 2 | 2+ | 2+ | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun βαθμολογία: υποδειγματικό | 2 | 2+ | 2+ | ||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε στεγνό δρόμο | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,5 | 34,3 | |||||
Vredestein Sportrac 5 | 36,8 | 37 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,7 | 35,9 | |||||
Show test details |