τμήμα
1. Yokohama W.drive V905 ανώτερο-μεσαίο2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Yokohama ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( BFGoodrich ). BFGoodrich είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . γενικά, τα ελαστικά BFGoodrich χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 75 %) από τα ελαστικά Yokohama ( 59 %). η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Yokohama W.drive V905 έγινε στο 2015 , σε σύγκριση με το 2017 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2019 225/45 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το W.drive V905 όσο και το G-FORCE WINTER 2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Yokohama W.drive V905
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R16 - R19 | R14 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Yokohama W.drive V905 ανώτερο-μεσαίο2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 ανώτερο-μεσαίο
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 πολύ καλό2. Yokohama W.drive V905 ικανοποιητικό
2. Yokohama W.drive V905 συνιστάται υπό όρους
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Yokohama W.drive V905 βαθμολογία: καλή | 2- | 2- | 2- | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: καλή | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Yokohama W.drive V905 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2- | 2- | 2 | 2- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 βαθμολογία: καλή | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 34,7 | 28,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
Show test details |