No strengths available
No weaknesses available
δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 4
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες αντιπάθειες
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2022
Yokohama BluEarth winter V906 ξεκίνησε
2022
Yokohama BluEarth winter V906 δοκιμάστηκε 1 x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth winter V906 δοκιμάστηκε 3 x (AUTOBILD,...)
2025
Yokohama BluEarth winter V906 δοκιμάστηκε 2 x (Autobild,...)
Yokohama BluEarth winter V906 κατασκευάζεται σε μεγέθη 30 , ξεκινώντας από 185/60 R15 έως 285/40 R21 .
Yokohama
BluEarth winter V906
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το Yokohama BluEarth winter V906 :όλες οι δοκιμές

| όνομα | υγρό | χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32.6 | 27.1 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.9 | 29.0 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 139 | 135 | 141 | ||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 115 | 115 | 87 | ||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 1.7 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.1 | 30.8 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι |
|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37,6 | 27 |
| 85% (2x) |
|---|
| ικανοποιητικό |
| 2x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
ναι, αυτό το ελαστικό κατασκευάζεται και σε μεγέθη για SUV.