195/65 R15 είναι 40 mm ευρύτερη από τη στενότερη διάσταση ( 155 ) και 120 mm στενότερη από τη φαρδύτερη ( 315 ). αυτό το προφίλ του ελαστικού 65 σημαίνει ότι το ύψος του πλευρικού τοιχώματος του ελαστικού είναι 65 % του πλάτους του ελαστικού ( 195 mm), το οποίο οδηγεί σε ύψος πλευρικού τοιχώματος 126.75 mm. στο 195/65 R15 , υπάρχουν 2 πιθανοί δείκτες ταχύτητας για Falken EuroWinter HS01 - "T","H" , οι οποίοι είναι καλοί για ταχύτητες έως 190, 210 km/h. η τελευταία δοκιμή στο 195/65 R15 διεξήχθη από την ADAC το 2017, όπου το EuroWinter HS01 έλαβε την αξιολόγηση "ικανοποιητικό" και τερμάτισε στην 9 θέση. δοκιμάστηκε σε ένα .
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
| κατάστημα | προϊόν | απόθεμα | διαθεσιμότητα | αποστολή | τιμή | δράση |
|---|
σχετικές δοκιμές ελαστικών στην ίδια ή παρόμοια διάσταση ( 195/65 R15 )

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| Falken EuroWinter HS01 | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,5 | 4 | 10 | |
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | |
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Falken EuroWinter HS01 | 2 | 2 | 2- | 2- | |||
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34,3 | 27 | |||||
| Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 28 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Falken EuroWinter HS01 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
| Show test details | |||||||
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes