No strengths available
No weaknesses available
δημοτικότητα πελατών
με βάση τις κριτικές 49
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2019
GoodYear UltraGrip 9+ ξεκίνησε
2020
GoodYear UltraGrip 9+ δοκιμάστηκε 2 x (Autoklub ČR,...)
2021
GoodYear UltraGrip 9+ δοκιμάστηκε 4 x (AutoMotorSport,...)
2022
GoodYear UltraGrip 9+ δοκιμάστηκε 1 x (ADAC)
GoodYear UltraGrip 9+ κατασκευάζεται σε μεγέθη 36 , ξεκινώντας από 155/65 R14 έως 205/60 R16 .
GoodYear
UltraGrip 9+
όλες τις δοκιμές ελαστικών στις οποίες εμφανίστηκε το GoodYear UltraGrip 9+ :όλες οι δοκιμές

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 | |
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | |
| Show test details | |||||||

| όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
| Show test details | |||||||

| όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| GoodYear UltraGrip 9+ | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
| Show test details | |||||||

| όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
| GoodYear UltraGrip 9+ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Show test details | |||||||
| 85% (5x) | |
|---|---|
| καλή | ικανοποιητικό |
| 4x | 1x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (2x) |