| μοντέλο | υγρό | αποδοτικότητα καυσίμου | θόρυβος | βαθμολογία |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | A | C | 91 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | A | A | B | 78 |
| Goodyear Efficientgrip Performance | B | A | 38 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance | C | B | A | 38 |
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | A | A | B | 0 |
| Goodyear Efficientgrip Cargo 2 | B | C | 0 | |
| GoodYear Efficientgrip Cargo | B | C | B | 0 |
| GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 | B | C | A | 0 |
| Goodyear Excellence | B | E | B | 0 |
| GoodYear Cargo Vector 2 | B | C | B | 0 |
| GoodYear Efficientgrip | 0 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes