| οργάνωση | Rank | διάσταση | έτος |
|---|---|---|---|
| Autobild | 10. | 235/65 R17 | 2023 |
| # | όνομα | βαθμολογία | τιμή | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bridgestone Turanza All Season 6 | νικητής του τεστ |
184€ 108 V + 1 | |
| 1. | Michelin CrossClimate 2 SUV | νικητής του τεστ | ||
| 3. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | υποδειγματικό | ||
| 3. | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | υποδειγματικό | ||
| 5. | Vredestein Quatrac Pro+ | καλή | ||
| 6. | Falken EuroAllSeason AS220 Pro | ικανοποιητικό | ||
| 7. | Toyo Celsius AS2 | ικανοποιητικό | ||
| 8. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | δεν συνιστάται | ||
| 9. | Imperial All Season Driver | δεν συνιστάται | ||
| 10. | Kenda Kenetica 4S SUV | δεν συνιστάται | ||
| # | όνομα | - | βαθμολογία | τιμή |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes