τμήμα
1. Uniroyal WinterExpert ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ( Austone ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( Uniroyal ). Uniroyal είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Michelin . γενικά, τα ελαστικά Uniroyal χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 69 %) από τα ελαστικά Austone ( 5 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Uniroyal WinterExpert έχει καλύτερη βαθμολογία 69 % σε σύγκριση με το 5 % του Austone SP901 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2024 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το SP901 όσο και το WinterExpert . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Austone SP901
| Uniroyal WinterExpert
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R14 - R18 | R13 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Uniroyal WinterExpert ανώτερο-μεσαίο
2. Austone SP901 52.
1. Uniroyal WinterExpert 12.22
1. Uniroyal WinterExpert ικανοποιητικό
1. Uniroyal WinterExpert επαρκές
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 34.6 | 28.9 | |||||
Austone SP901 | 45.7 | - | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
Show test details |
όνομα | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | ασφάλεια οδήγησης | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2 | 2.1 | |||||
Austone SP901 βαθμολογία: φτωχό | 3.1 | 5.2 | |||||
Uniroyal WinterExpert βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2.9 | 3.3 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 31,4 | 29,2 | |||||
Austone SP901 | 37,6 | 30,7 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | ||||||
Austone SP901 | 41,2 | ||||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
Show test details |