τμήμα
1. Toyo Observe S944 ανώτερο-μεσαίο2. Sava Eskimo HP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το σλοβενία ( Sava ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ). Sava είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο GoodYear . γενικά, τα ελαστικά Sava χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 62 %) από τα ελαστικά Toyo ( 57 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Sava Eskimo HP2 έχει καλύτερη βαθμολογία 62 % σε σύγκριση με το 57 % του Toyo Observe S944 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Sava Eskimo HP2 έγινε στο 2017 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το Toyo Observe S944 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Eskimo HP2 όσο και το Observe S944 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω.
# | Sava Eskimo HP2
| Toyo Observe S944
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R18 | R15 - R20 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Toyo Observe S944 ανώτερο-μεσαίο2. Sava Eskimo HP2 χαμηλού κόστους
1. Toyo Observe S944 14.822. Sava Eskimo HP2 14.93
1. Sava Eskimo HP2 ικανοποιητικό2. Toyo Observe S944 ικανοποιητικό
1. Sava Eskimo HP2 ικανοποιητικό2. Toyo Observe S944 ικανοποιητικό
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 37,6 | 26,1 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Sava Eskimo HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 3,5 | 1,5 |
Toyo Observe S944 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Sava Eskimo HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 4,0 | 2,5 | |
Toyo Observe S944 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,5 | 28 | |||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Sava Eskimo HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 1,9 |
Toyo Observe S944 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
Show test details |