τμήμα
1. Semperit Speed-Grip 3 χαμηλού κόστους2. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Αυστρία ( Semperit ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Γερμανία ( Fulda ). Semperit είναι μια μάρκα που ανήκει στον όμιλο Continental . γενικά, τα ελαστικά Semperit χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 75 %) από τα ελαστικά Fulda ( 38 %). σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2021 205/55 R16 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Speed-Grip 3 όσο και το Kristall Control HP2 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. όταν πρόκειται για σύγκριση, οι ετικέτες της ΕΕ μπορεί επίσης να είναι ενδιαφέρουσες - το 100 % του Semperit Speed-Grip 3 έχει βαθμολογία C για την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα, ενώ το 54 % του Fulda Kristall Control HP2 έχει βαθμολογία B .
# | Semperit Speed-Grip 3
| Fulda Kristall Control HP2
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R15 - R19 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Semperit Speed-Grip 3 χαμηλού κόστους2. Fulda Kristall Control HP2 χαμηλού κόστους
1. Fulda Kristall Control HP2 υποδειγματικό2. Semperit Speed-Grip 3 υποδειγματικό
1. Fulda Kristall Control HP2 ικανοποιητικό2. Semperit Speed-Grip 3 επαρκές
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | φορούν | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Semperit Speed-Grip 3 βαθμολογία: υποδειγματικό | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,1 | 27,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Semperit Speed-Grip 3 βαθμολογία: καλή | 2+ | 2 | 2- | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: καλή | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 30,3 | 24,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 3 βαθμολογία: καλή | 2 | 2- | 1- | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: καλή | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 29,2 | 24 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | κατανάλωση καυσίμου |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Semperit Speed-Grip 3 βαθμολογία: επαρκές | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 2,1 |
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,6 | 2,0 | 2,1 |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | λειτουργικά έξοδα | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 3 βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2+ | 2- | |||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2+ | 1- | |||
Show test details |
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,2 | 25,9 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 34,4 | 27,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
Semperit Speed-Grip 3 βαθμολογία: συνιστώμενη | 7,2 | 7,6 | 9,9 | 8,6 | |||
Fulda Kristall Control HP2 βαθμολογία: συνιστώμενη | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | |||
Show test details |