τμήμα
2. Toyo Observe S944 ανώτερο-μεσαίο
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ιαπωνία ( Toyo ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear χειμώνας έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 85 %) από τα ελαστικά Toyo ( 57 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear UltraGrip Performance+ έχει καλύτερη βαθμολογία 85 % σε σύγκριση με το 57 % του Toyo Observe S944 . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Toyo Observe S944 έγινε στο 2020 , σε σύγκριση με το 2019 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το GoodYear UltraGrip Performance+ . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή Autobild 2022 215/55 R17 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Observe S944 όσο και το UltraGrip Performance+ . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. Γνωρίζουμε επίσης πού παρασκευάζεται το Observe S944 - Ιαπωνία .
# | Toyo Observe S944
| GoodYear UltraGrip Performance+
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R15 - R20 | R15 - R22 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
2. Toyo Observe S944 ανώτερο-μεσαίο
2. Toyo Observe S944 14.82
1. GoodYear UltraGrip Performance+ πολύ καλό2. Toyo Observe S944 ικανοποιητικό
1. Toyo Observe S944 ικανοποιητικό2. GoodYear UltraGrip Performance+ συνιστώμενη
όνομα | απόσταση ακινητοποίησης σε υγρό οδόστρωμα | απόσταση ακινητοποίησης στο χιόνι | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | φορούν |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | πάγος | θόρυβος | φορούν | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Toyo Observe S944 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Observe S944 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 3+ | 2 | 2 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Observe S944 βαθμολογία: καλή | 2 | 2+ | 2- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: υποδειγματικό | 2+ | 2 | 1 | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | αντίσταση κύλισης | θόρυβος | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Toyo Observe S944 βαθμολογία: ικανοποιητικό | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ βαθμολογία: καλή | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Show test details |