τμήμα
1. Vredestein Quatrac Pro+ Premium
σε αυτή τη σύγκριση, συγκρίνουμε ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το Ολλανδία ( Vredestein ) με ένα ελαστικό από έναν κατασκευαστή από το ΗΠΑ ( GoodYear ). γενικά, τα ελαστικά GoodYear allround έχουν ελαφρώς καλύτερη βαθμολογία ( 78 %) από τα ελαστικά Vredestein ( 56 %). στη συγκεκριμένη περίπτωση, το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 έχει καλύτερη βαθμολογία 79 % σε σύγκριση με το 60 % του Vredestein Quatrac Pro+ . η πρώτη δοκιμή ελαστικών του Vredestein Quatrac Pro+ έγινε στο 2023 , σε σύγκριση με το 2020 όταν δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . σημαντική για τη σύγκριση αυτή είναι επίσης η δοκιμή AUTOBILD 2025 245/45 R18 , όπου δοκιμάστηκαν τόσο το Quatrac Pro+ όσο και το Vector 4Seasons Gen-3 . δείτε περισσότερες αμοιβαίες δοκιμές παρακάτω. αν αναρωτιέστε πού κατασκευάζονται τα εν λόγω ελαστικά, το Quatrac Pro+ κατασκευάζεται στο Ουγγαρία και το Vector 4Seasons Gen-3 στο σλοβενία/Γαλλία .
# | Vredestein Quatrac Pro+
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| προσθέστε στη σύγκριση |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Διαστάσεις | R17 - R22 | R14 - R21 | |
τιμή | |||
αφαιρέστε το | αφαιρέστε από τη σύγκριση | αφαιρέστε από τη σύγκριση |
1. Vredestein Quatrac Pro+ Premium
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 νικητής του τεστ
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ικανοποιητικό
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 1- | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Quatrac Pro+ βαθμολογία: ικανοποιητικό | 2 | 2 | 3+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | 2 | 2 | 2 | ||||
Show test details |
όνομα | υγρό | ξηρό | χιόνι | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ βαθμολογία: καλή | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: καλή | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Show test details |
όνομα | χειμώνας | υγρό | ξηρό | περιβαλλοντικές επιπτώσεις | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ βαθμολογία: συνιστώμενη | 51 | 55 | 44 | 16 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 βαθμολογία: συνιστώμενη | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
Show test details |
όνομα | σύνολο βαθμών | υγρό | ξηρό | χιόνι | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
καλύτερες τιμές στη δοκιμή | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
Vredestein Quatrac Pro+ | 90.0 | 90 | 90 | 90 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
Show test details |